當前位置:首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > Barksdale3000系列傳感器BPS342VM0010BP
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
Barksdale3000系列傳感器BPS342VM0010BP
測量范圍: 0...0.2 bar 到 0...600 bar 表壓 |
最大兩個開關(guān)點 |
模擬量輸出 4 - 20 mA 或 0 - 10 V |
顯示和電氣連接可選轉(zhuǎn) 320° |
菜單設(shè)置參照 VDMA 標準 |
傳感器元件: | 陶瓷傳感器(標準) 可選:壓阻式傳感器 | |
材料: 浸潤部件: 電氣外殼: 密封件: | 304不銹鋼 304不銹鋼/聚碳酸酯/彈性體/聚酰胺 FKM(標準) EPDM(可選) | |
操作元件: | 三個靈敏的按鍵 | |
外殼等級: | 類型4X(IP65)/類型6(IP67) | |
防護等級: | III | |
電氣連接: | 插頭M12 x 1,4針/ 5針/8針(按輸出信號選用) | |
過程連接: | 1/4“NPT,1/2"NPT平裝膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平裝膜片 (僅壓阻硅傳感器) | |
尺寸: | 1.6?x 4.4英寸(無插頭) | |
重量: | 大約0.4磅(300g) | |
耐壓: | 1.5X額定壓力 | |
A / D轉(zhuǎn)換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每小節(jié)跨度4096步) 1000 / S | |
線性誤差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° | |
溫度影響: | 零點<±0.2%FSO / 10K 測量范圍內(nèi)<±0.3%全量程 / 10K | |
補償范圍: | 14°F至158°F(-10℃至+ 70℃) | |
重復(fù)精度: | ±0.1%全量程 | |
溫度范圍: 介質(zhì): 電子: 存儲: | -13°F至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°F至158°F(-10°C至+ 70°C)1 -22°F至176°F(-30° ℃至+ 80℃) | |
電源: | 15至32 V DC 1,反向極性保護(SELV,PELV) 2級 | |
能量消耗: | 約50 mA(無負載) | |
數(shù)字顯示: 顯示速度: | 4位14段LED紅色顯示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 | |
錯誤顯示: | LED紅色字母數(shù)字顯示 | |
模擬輸出: 電流輸出: 掃描速度: 電壓輸出: 電流: 調(diào)整范圍: | 4-20毫安 2毫秒 0?10 V DC 最大10毫安 25%至100%全量程 | |
晶體管開關(guān)輸出: | ||
開關(guān)功能 開關(guān)點和滯環(huán)的調(diào)節(jié)范圍: 開關(guān)頻率: 負載: 延時: 狀態(tài)顯示(S): | 常開/常閉,標準/窗口模式和診斷功能可調(diào) 0%至125%FS 最大100赫茲 最大500毫安,短路保護 0.0秒至9.9 秒可調(diào) LED(S)紅 | |
批準: | 通過cULus 1 | |
EMI | EN 61000-4-2 ESD | 4kVCD / 8kV AD |
EN 61000-4-3 HF輻射 | 10 V / m | |
EN 61000-4-4突發(fā) | 2kV | |
EN 61000-4-5浪涌 | 1/2 kV | |
EN 61000-4-6 HF導(dǎo)通 | 10V | |
抗沖擊 | DIN EN 60028-2-27 | 50 g(11 ms) |
抗振性 | DIN EN 60028-2-26 | 20g(10?2000Hz) |
*有關(guān)其他選件,請參閱產(chǎn)品配置表。 注1:使用cULus時的條件:最高環(huán)境溫度140°F(60攝氏度)。最大供電電壓28 VDC |